प्रमुख विशेषताएँ
उद्योग-विशिष्ट विशेषताएँ
| ओई नं. | 412002D220, 412002D100 |
अन्य गुण
| उद्देश्य | बदलने/मरम्मत के लिए |
| गारंटी | 12 महीने |
| उत्पत्ति का स्थान | चीन |
| स्थिति | नया |
| कार मॉडल | ट्रक |
| आकार | 133मिमी*482मिमी |
| प्रकार | ट्रांसमिशन गियर |
पैकेजिंग और डिलिवरी
| विक्रय इकाइयाँ: | एकल आइटम |
| एकल पैकेज का आकार: | 999X999X999 सेमी |
| एकल सकल वजन: | 15.000 किग्रा |
आपूर्तिकर्ता से उत्पाद विवरण
सिंहावलोकन
संगत वाहन
| कार फिटमेंट | नमूना | वर्ष |
| बीजिंग हुंडई | अज़ेरा 11 (2011-2014) | 2011-2014 |
| अज़ेरा 15 (2014-2016) | 2014-2016 | |
| सेलेस्टा 17 (2016-) | 2016- | |
| एलांट्रा इलेक्ट्रिक 18 (2017-2019) |
2017-2019 | |
| एनकिनो 18 (2017-2020) | 2017-2020 | |
| ग्रैंड सांता फ़े 16 (2016-2017) |
2016-2017 | |
| नौवीं | 2014-2017 | |
| नौवीं | 2017-2019 | |
| नौवीं | 2019- | |
| नौवीं | 2009-2017 | |
| नौवीं | 2017-2020 | |
| कोना इलेक्ट्रिक 20 (2019-) |
2019- | |
| लाफेस्टा 18 (2018-) | 2018- | |
| लाफेस्टा इलेक्ट्रिक 20 (2019-) |
2019- | |
| मिस्त्रा 14 (2013-2017) | 2013-2017 | |
| मिस्त्रा 17 (2016-2020) | 2016-2020 | |
| सांता फ़े 19 (2018-) | 2018- | |
| टक्सन 16 (2015-2018) | 2015-2018 | |
| टक्सन 19 (2018-2020) | 2018-2020 | |
| वर्ना 17 (2016-2019) | 2016-2019 | |
| वर्ना 18 (2017-2020) | 2017-2020 | |
| वर्ना 20 (2019-) | 2019- | |
| डोंगफेंग किआ | सेराटो 16 (2016-2019) | 2016-2019 |
| फोर्टे 18 (2017-) | 2017- | |
| होर्की 300ई (2016-2019) | 2016-2019 | |
| K2 17 (2016-2020) | 2016-2020 | |
| K3 16 (2015-2019) | 2015-2019 | |
| K3 19 (2019-) | 2019- | |
| K3 इलेक्ट्रिक 20 (2019-) | 2019- | |
| K3 हाइब्रिड 19 (2019-2022) | 2019-2022 | |
| K4 15 (2014-2017) | 2014-2017 | |
| K4 18 (2017-2020) | 2017-2020 | |
| K5 16 (2015-2019) | 2015-2019 | |
| K5 19 (2018-2020) | 2018-2020 | |
| केएक्स3 15 (2014-2019) | 2014-2019 | |
| केएक्स3 20 (2019-) | 2019- | |
| KX3 इलेक्ट्रिक 19 (2018-2019) | 2018-2019 | |
| केएक्स5 16 (2015-2018) | 2015-2018 | |
| केएक्स5 19 (2018-) | 2018- | |
| स्पोर्टेज 18 (2018-2021) | 2018-2021 | |
| हुंडई | एक्सेंट 15 (2014-2020) | 2014-2020 |
| क्रेटा 17 (2016-) | 2016- | |
| क्रेटा 18 (2018-2020) | 2018-2020 | |
| एलांट्रा 16 (2015-2018) | 2015-2018 | |
| एलांट्रा 16 (2016-2018) | 2016-2018 | |
| एलांट्रा 17 (2016-2019) | 2016-2019 | |
| एलांट्रा 19 (2018-2020) | 2018-2020 | |
| एलांट्रा 20 (2019-) | 2019- | |
| I20 12 (2012-2014) | 2012-2014 | |
| I30 16 (2015-2017) | 2015-2017 | |
| I30 17 (2017-) | 2017- | |
| IONIQ इलेक्ट्रिक 19 (2019-) | 2019- | |
| IONIQ हाइब्रिड 16 (2016-2019) | 2016-2019 | |
| IONIQ हाइब्रिड 16 (2016-2020) | 2016-2020 | |
| स्थान 19 (2019-) | 2019- | |
| वेराक्रूज़ 07: | 2006-2013 | |
| किआ | केरेन्स 06 (2007-2013) | 2007-2013 |
| कैरेंस 06: नवंबर.2006- (2006-2013) | 2006-2013 | |
| केरेन्स 12 (2012-2017) | 2012-2017 | |
| केरेन्स 12 (2013-2017) | 2013-2017 | |
| कैरेंस 16 (2016-2018) | 2016-2018 | |
| कैरेंस 16 (2016-2019) | 2016-2019 | |
| कार्निवल 14 (2014-2019) | 2014-2019 | |
| कार्निवल 18 (2018-2021) | 2018-2021 | |
| कार्निवल 20 (2021-2022) | 2021-2022 | |
| सीईईडी 16 (2015-2018) | 2015-2018 | |
| सीईईडी 16 (2015-2019) | 2015-2019 | |
| सीईईडी 18 (2018-2020) | 2018-2020 | |
| सीईईडी 18 (2018-2021) | 2018-2021 | |
| सीड हाइब्रिड 20 (2019-) | 2019- | |
| सेराटो 16 (2016-2018) | 2016-2018 | |
| सेराटो 18 (2018-2021) | 2018-2021 | |
| सेराटो 18 (2018-2022) | 2018-2022 | |
| सेराटो 18 (2019-2022) | 2019-2022 | |
| सेराटो 21 (2021-) | 2021- | |
| सेराटो/फोर्ट 16 (2016-2018) | 2016-2018 | |
| सेराटो/फोर्ट 16 (2016-2019) | 2016-2019 | |
| ईवी6 इलेक्ट्रिक 21 (2021-) | 2021- | |
| फोर्टे 18 (2018-2021) | 2018-2021 | |
| फोर्ट 21 (2021-) | 2021- | |
| K2500 17 (2016-2019) | 2016-2019 | |
| K8 22 (2021-) | 2021- | |
| ऑप्टिमा 16 (2015-2018) | 2015-2018 | |
| ऑप्टिमा 16 (2015-2019) | 2015-2019 | |
| ऑप्टिमा 18 (2018-2020) | 2018-2020 | |
| पिकांटो 17 (2017-2020) | 2017-2020 | |
| पिकांटो 20 (2020-) | 2020- | |
| रियो 17 (2017-2021) | 2017-2021 | |
| रियो 18 (2017-2020) | 2017-2020 | |
| रियो 21 (2021-2022) | 2021-2022 | |
| रोन्डो 16 (2016-2018) | 2016-2018 | |
| रोन्डो 16 (2016-2019) | 2016-2019 | |
| रोन्डो/कैरेन्स 12 (2013-2017) | 2013-2017 | |
| सेल्टोस 19 (2019-) | 2019- | |
| सोलूटो 18 (2018-) | 2018- |
| सोनेट 21 (2021-) | 2021- | |
| सोल इलेक्ट्रिक 14 (2015-2019) | 2015-2019 | |
| सोल इलेक्ट्रिक 19 (2019-) | 2019- | |
| टेलुराइड 19 (2019-) | 2019- | |
| टेलुराइड 19 (2019-2022) | 2019-2022 |
उत्पाद विवरण

पैकिंग एवं डिलिवरी
आपके सामान की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, पेशेवर, पर्यावरण के अनुकूल, सुविधाजनक और कुशल पैकेजिंग सेवाएँ प्रदान की जाएंगी।
कंपनी प्रोफाइल
वी-ऑटोस 8 वर्षों से अधिक समय से ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन पार्ट्स के क्षेत्र में है। हम नए उत्पादों को विकसित करने और नए योग्य आपूर्तिकर्ता की तलाश पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आशा है कि हम अपने ग्राहकों को अच्छा अनुभव देंगे।
वी-ऑटोज़ की इच्छा है कि दुनिया भर के प्रत्येक मुख्य जिले में उसका एक ही ग्राहक हो। हम अपने ग्राहकों को निम्नलिखित लाभ देंगे,
1, प्रत्यक्ष वस्तुओं की जानकारी साझा करना 2, उत्पादों के लिए छूट 3, उत्पादों के लिए गुणवत्ता की गारंटी 4, दीर्घकालिक तकनीकी सेवा नीचे दिए गए जिलों के लिए बहुत धन्यवाद
ग्राहक. यूरोप: यूके, हॉलैंड, इटली, स्पेन, पोलैंड, जर्मनी, स्वीडन, पोलैंड, बुल्गारिया, पुर्तगाल, फ्रांस, आदि एशिया: चीन, चीन-ताइवान तुर्की, थाईलैंड, दुबई, कोरिया, मलेशिया, आदि ओशिनिया: ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पोलिनेशिया, आदि अमेरिका: कनाडा, अमेरिका, त्रिनिदाद और टोबैगो, प्यूर्टो रिको, चिली, अर्जेंटीना, आदि अफ्रीका
पहले विक्टोरिया ऑटो की प्रतीक्षा में बाजार के नियम का सम्मान करें, ऐसा न करें कि हमारे ग्राहकों से प्रतिस्पर्धा हो।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Q1. आपकी पैकिंग की शर्तें क्या हैं?
उत्तर: आम तौर पर, हम अपना सामान तटस्थ भूरे रंग के डिब्बों में पैक करते हैं। अन्य पैकिंग ग्राहक के अनुरोध के अनुसार.
Q2. आपके भुगतान की शर्तें क्या हैं?
उत्तर: हमारी सामान्य प्रथा यह है कि पूर्ण भुगतान प्राप्त होने के बाद शिपमेंट किया जाता है।
Q3. आपकी नमूना नीति क्या है?
उत्तर: यदि हमारे पास स्टॉक में तैयार हिस्से हैं तो हम नमूना आपूर्ति कर सकते हैं, लेकिन ग्राहकों को नमूना लागत और कूरियर लागत का भुगतान करना होगा।
Q4. क्या आप डिलीवरी से पहले अपने सभी सामान का परीक्षण करते हैं?
उत्तर: हाँ, हमारे पास डिलीवरी से पहले 100% परीक्षण है
Q5: आप हमारे व्यवसाय को दीर्घकालिक और अच्छे संबंध कैसे बनाते हैं?
ए:1. हम अपने ग्राहकों को लाभ सुनिश्चित करने के लिए अच्छी गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी मूल्य रखते हैं;
2. हम प्रत्येक ग्राहक को अपने मित्र के रूप में सम्मान देते हैं और हम ईमानदारी से व्यवसाय करते हैं और उनसे मित्रता करते हैं, चाहे वे कहीं से भी आए हों।
लोकप्रिय टैग: d7uf1-0015-ओईएम क्लच सिंगल 412002d{{3}d100 d7uf1 ट्रांसमिशन, चीन d7uf{8}}ओईएम क्लच सिंगल 412002d220 412002d100 d7uf1 ट्रांसमिशन फैक्ट्री















