संगत वाहन
| कारों का कारावास | नमूना | वर्ष |
| ऑडी (बीआर) | ऑडी ए 6 क्व . 2, 0 | 2012- |
| ऑडी (बीआर) | ऑडी ए 4 3, 2 | 2008-2012 |
| ऑडी (बीआर) | ऑडी ए 6 हाइब्रिड 2.0 | 2011-2015 |
| ऑडी (बीआर) | 2, 0 quattro tdi#2, 0 quattro tdi | 2008- |
| ऑडी (बीआर) | ऑडी ए 4 क्व . 3, 2 | 2007-2012 |
| ऑडी (बीआर) | ऑडी ए 6 एवेंट क्व . 2, 8 | 2007-2018 |
| ऑडी (बीआर) | ऑडी ए 5 कूप टीडीआई 3, 0 | 2011-2018 |
| ऑडी (बीआर) | ऑडी ए 4 एवेंट 3.0 टीडीआई | 2011-2018 |
| ऑडी (बीआर) | ऑडी ए 6 एवी . 2, 0 टीडीआई | 2005- |
| ऑडी (बीआर) | ऑडी S5 कूप#क्वाट्रो 4,2 | 2007-2012 |
| ऑडी (बीआर) | ऑडी ए 5 कूप#क्वाट्रो 3,2 | 2007-2012 |
| ऑडी (बीआर) | ऑडी ए 6 क्व . 2, 8 | 2007-2018 |
| ऑडी (बीआर) | ऑडी ए 4 एवी . qu . 3, 2 | 2008-2012 |
| ऑडी (बीआर) | ऑडी ए 6 एवी . qu .3, 0 tdi | 2005- |
| ऑडी (बीआर) | ऑडी ए 4 क्व . 1, 8 | 2008-2015 |
| ऑडी (बीआर) | ऑडी ए 6 एवी . 2, 0 | 2005- |
| ऑडी (बीआर) | ऑडी A5 CABRIO 2, 0 | 2011-2017 |
| ऑडी (बीआर) | ऑडी ए 7 स्पोर्टबैक#टीडीआई 3.0 | 2010- |
| ऑडी (बीआर) | ऑडी ए {{{0}}, 0 | 2005- |
| ऑडी (बीआर) | ऑडी ए 4 2, 7 टीडीआई | 2007-2012 |
| ऑडी (बीआर) | ऑडी ए 5 स्पोर्टबैक 2, 0 | 2009- |
| ऑडी (बीआर) | ऑडी A5 CABRIO 3.0#TDI | 2011-2017 |
| ऑडी (बीआर) | ऑडी ए 4 एवी . qu . 3, 0#tdi | 2008- |
| ऑडी (बीआर) | ऑडी ए {{{0}}, 0 tdi | 2004- |
| ऑडी (बीआर) | ऑडी ए 4 एवी . qu . 3, 0} | 2012-2015 |
| ऑडी (बीआर) | ऑडी एस 6 क्वाट्रो 4.0 | 2012-2018 |
| ऑडी (बीआर) | ऑडी ए 5 स्पोर्टबैक#क्वाट्रो 3.0 | 2011-2017 |
| ऑडी (बीआर) | ऑडी ए 5 स्पोर्टबैक#क्वाट्रो 3.0 | 2009- |
| ऑडी (बीआर) | ऑडी S6 Avant Qu . 4.0 | 2012-2018 |
| ऑडी (बीआर) | ऑडी ए 5 स्पोर्टबैक#टीडीआई 2, 0 | 2009- |
| ऑडी (बीआर) | ऑडी ए 4 1, 8 | 2007-2015 |
| ऑडी (बीआर) | ऑडी ए 5 स्पोर्टबैक#क्वाट्रो 3.2 | 2009-2012 |
| ऑडी (बीआर) | ऑडी ए 4 एवी . 3, 2 | 2008-2012 |
| ऑडी (बीआर) | ऑडी ए 4 क्व . 2, 0 tdi | 2008- |
| ऑडी (बीआर) | ऑडी ए 5 कूप टीडीआई 2,7 | 2007-2012 |
| ऑडी (बीआर) | ऑडी ए {{{0}}, 0 | 2008- |
| ऑडी (बीआर) | ऑडी ए 5 कैब्रियो 1,8 | 2011-2017 |
| ऑडी (बीआर) | ऑडी ए 4 एवी . qu . 2, 0} | 2008- |
| ऑडी (बीआर) | ऑडी ए 5 कूप#क्वाट्रो टीडीआई 3, 0 | 2007- |
| ऑडी (बीआर) | ऑडी ए 7 स्पोर्टबैक#क्वाट्रो टीडीआई 3.0 | 2010- |
| ऑडी (बीआर) | ऑडी ए 4 3.0 tdi | 2011-2018 |
| ऑडी (बीआर) | ऑडी ए 5 कूप टीडीआई 2, 0 | 2008- |
| ऑडी (बीआर) | ऑडी ए 7 स्पोर्टबैक 2.5 | 2012-2015 |
| ऑडी (बीआर) | ऑडी ए 6 एवी . qu . 3, 0#tdi | 2006- |
| ऑडी (बीआर) | ऑडी S4 Qu . 3, 0 | 2009- |
| ऑडी (बीआर) | ऑडी A5 CABRIO#क्वाट्रो 3.0 | 2011-2017 |
| ऑडी (बीआर) | ऑडी ए 4 एवी . 2, 7 टीडीआई | 2008-2012 |
| ऑडी (बीआर) | ऑडी ए 5 तख्तापलट#क्वाट्रो 2, 0 | 2008- |
| ऑडी (बीआर) | ऑडी ए 5 स्पोर्टबैक#टीडीआई 3, 0 | 2011-2018 |
| ऑडी (बीआर) | ऑडी S5 कूप#क्वाट्रो 3, 0 | 2011- |
| ऑडी (बीआर) | ऑडी ए 5 स्पोर्टबैक#क्वाट्रो 2.0 | 2009- |
| ऑडी (बीआर) | ऑडी ए 7 स्पोर्टबैक#क्वाट्रो 2.8 | 2010-2018 |
| ऑडी (बीआर) | ऑडी ए 5 कूप 3,2 | 2007-2012 |
| ऑडी (बीआर) | ऑडी ए 4 क्व . 3, 0 | 2012-2015 |
| ऑडी (बीआर) | ऑडी ए 4 एवी . 2, 0 | 2008- |
| ऑडी (बीआर) | ऑडी ए 5 कूप#क्वाट्रो टीडीआई 2.0 | 2013- |
| ऑडी (बीआर) | ऑडी ए 5 कैबरियो 2, 0#क्वाट्रो | 2011-2017 |
| ऑडी (बीआर) | ऑडी ए 5 स्पोर्टबैक 1,8 | 2009-2017 |
| ऑडी (बीआर) | ऑडी ए 6 एवी . 2, 8 | 2006-2015 |
| ऑडी (बीआर) | ऑडी ए 5 कूप 1,8 | 2007-2017 |
| ऑडी (बीआर) | ऑडी ए {{{0}}, 0 tdi | 2010-2018 |
| ऑडी (बीआर) | ऑडी ए 5 कैबरियो#क्वाट्रो 2.0 टीडीआई | 2012-2017 |
| ऑडी (बीआर) | ऑडी ए {{{0}}, 0 tdi | 2007- |
| ऑडी (बीआर) | ऑडी ए 7 स्पोर्टबैक#क्वाट्रो 3.0 | 2010- |
| ऑडी (बीआर) | ऑडी ए 4 क्व . 3, 0 tdi | 2007- |
| ऑडी (बीआर) | ऑडी ए 7 स्पोर्टबैक 2.8 | 2011-2015 |
| ऑडी (बीआर) | ऑडी ए 4 क्व . 2, 0 | 2008- |
| ऑडी (बीआर) | ऑडी ए 4 एवी . 2, 0 tdi | 2008- |
| ऑडी (बीआर) | ऑडी एस 7 स्पोर्टबैक#क्वाट्रो 4.0 | 2012-2018 |
| ऑडी (बीआर) | ऑडी ए 4 2.0 tdi e | 2009-2011 |
| ऑडी (बीआर) | ऑडी ए 4 एवी . qu . 2, 0#tdi | 2008- |
| ऑडी (बीआर) | ऑडी ए 5 कूप#क्वाट्रो 3, 0 | 2011-2017 |
| ऑडी (बीआर) | ऑडी s4 av . qu .3, 0} | 2009- |
| ऑडी (बीआर) | ऑडी a6 av . qu . 3, 0} | 2005- |
| ऑडी (बीआर) | ऑडी ए 5 स्पोर्टबैक#टीडीआई 2.7 | 2009-2012 |
| ऑडी (बीआर) | ऑडी ए 5 कूप 2, 0 | 2008- |
| ऑडी (बीआर) | ऑडी A5#CABRIO 3, 0 | 2011-2017 |
| ऑडी (बीआर) | ऑडी ए 4 एवी . tdie 2.0 | 2008-2012 |
| ऑडी (बीआर) | ऑडी ए 4 एवेंट क्व . 1, 8 | 2008-2015 |
| ऑडी (बीआर) | ऑडी A6 Qu . 3, 0 tdi | 2004- |
| ऑडी (बीआर) | ऑडी A5 Cabrio 2, 0#tdi | 2011-2017 |
| ऑडी (बीआर) | ऑडी ए 6 एवी . 3.0 टीडीआई | 2011-2018 |
| ऑडी (बीआर) | ऑडी एस 5 स्पोर्टबैक#क्वाट्रो 3.0 | 2010- |
| ऑडी (बीआर) | ऑडी ए 5 स्पोर्टबैक#टीडीआई 2.0 | 2009- |
| ऑडी (बीआर) | ऑडी ए 6 क्व . 3, 0 | 2004- |
| ऑडी (बीआर) | ऑडी ए 4 एवी . 1, 8 | 2007-2015 |
| ऑडी (बीआर) | ऑडी S5 CABRIO 2, 0#क्वाट्रो | 2011-2017 |
| ऑडी (बीआर) | ऑडी ए 6 2, 8 | 2006-2015 |
| ऑडी (मेक्स) | ऑडी ए 4 एवी . 2, 7 टीडीआई | 2005-2012 |
| ऑडी (मेक्स) | ऑडी ए 5 तख्तापलट#क्वाट्रो 2, 0 | 2008- |
| ऑडी (मेक्स) | ऑडी S5 कूप#क्वाट्रो 3, 0 | 2011- |
| ऑडी (मेक्स) | ऑडी ए 5 स्पोर्टबैक#टीडीआई 3, 0 | 2011-2018 |
| ऑडी (मेक्स) | ऑडी ए 6 क्व . 2, 0 | 2012- |
| ऑडी (मेक्स) | ऑडी ए 4 क्व . 3, 2 | 2005-2012 |
| ऑडी (मेक्स) | ऑडी A5 CABRIO 3.0#TDI | 2011-2017 |
| ऑडी (मेक्स) | ऑडी ए 5 स्पोर्टबैक#क्वाट्रो 3.0 | 2009- |
| ऑडी (मेक्स) | ऑडी ए 5 स्पोर्टबैक#क्वाट्रो 3.0 | 2011-2017 |
| ऑडी (मेक्स) | ऑडी S6 Avant Qu . 4.0 | 2012-2018 |
| ऑडी (मेक्स) | ऑडी S4 Qu . 3, 0 | 2009- |
| ऑडी (मेक्स) | ऑडी ए 6 एवी . qu . 3, 0#tdi | 2006- |

ग्राहक प्रशंसा



आपूर्तिकर्ता से उत्पाद विवरण




कंपनी प्रोफाइल






उपवास
Q 1. पैकिंग की आपकी क्या शर्तें हैं?
A: आम तौर पर, हम अपने माल को तटस्थ भूरे रंग के डिब्बों में पैक करते हैं . ग्राहक के अनुरोध के अनुसार अन्य पैकिंग .
Q 2. आपके भुगतान की शर्तें क्या हैं?
A: हमारा सामान्य अभ्यास यह है कि पूर्ण भुगतान प्राप्त करने के बाद शिपमेंट बनाना .
Q 3. आपकी नमूना नीति क्या है?
A: हम नमूने की आपूर्ति कर सकते हैं यदि हमारे पास स्टॉक में तैयार भाग हैं, लेकिन ग्राहकों को नमूना लागत और कूरियर लागत . का भुगतान करना होगा
Q 4. क्या आप डिलीवरी से पहले अपने सभी सामानों का परीक्षण करते हैं?
A: हाँ, हमारे पास डिलीवरी से पहले 100% परीक्षण है
Q5: आप हमारे व्यवसाय को दीर्घकालिक और अच्छे संबंध कैसे बनाते हैं?
A: 1. हम अपने ग्राहकों को लाभ सुनिश्चित करने के लिए अच्छी गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी मूल्य रखते हैं;
2. हम हर ग्राहक का सम्मान करते हैं, जैसा
लोकप्रिय टैग: {{{0}}} aw -0047- oem सेंसर 0 AW इनपुट आउटपुट मैग्नेटिक रिंग {{३}} aw {{४}} b {{}}}}}} {}} { 331 291 b 01036173B फैक्ट्री













